주메뉴바로가기 본문바로가기

IR情報

  • 要約財務諸表

  • 最高の価値と最高の満足をお届けする企業になります。

    要約連結財務状態表(単位:百万ウォン)

    2019 2018 2017 2016 2015
    資産合計 33.706 53,806 59,132 81,904 70,744
    流動資産 28,154 36,587 40,004 50,875 45,705
    非流動資産 5,552 17,219 19,128 31,029 32,902
    負債合計 17,840 25,681 28,737 29,656 19,074
    流動負債 17,144 25,631 28,707 29,634 18,784
    非流動負債 696 50 30 22 290
    資本合計 15,866 28,125 30,395 52,248 51,670
    支配企業の所有持分 15,866 28,125 30,306 52,159 51,580
    資本金 6,373 6,373 6,373 6,373 5,778
    株式発行超過金 26,771 26,771 26,771 26,771 22,370
    その他資本項目 -1,077 -1,077 -1,099 -1,281 -1,440
    その他包括損益累計額 374 379 300 1,019 1,086
    利益剰余金 -16,575 -4,321 -2,039 19,277 23,786
    非支配持分 0 0 89 89 90

    要約連結包括損益計算書(単位:百万ウォン)

    2019 2018 2017 2016 2015
    売上高 31,188 49,080 43,446 52,560 62,283
    営業利益 -10,619 -1,191 -13,200 -5,855 -2,424
    法人税引き前純利益 -12,145 -1,757 -20,908 -5,482 -3,905
    当期純利益 -12,219 -2,282 -21,316 -4,510 -3,616
    その他包括損益 -5,218 79 -719 -68 69
    総包括利益 -12,224 -2,203 -22,035 -4,578 -3,547
    支配企業の所有株持分 -12,224 -2,203 -22,035 -4,577 -3,446
    非支配持分 - - - -1 -101
    基本1株当たり純利益 -971 -181 -1,693 -393 -309
    希薄化後1株当たり純利益 -971 -181 -1,693 -393 -309
    連結の範囲に含まれる会社の数 1 1 2 2 2