주메뉴바로가기 본문바로가기

投资信息

  • 财务报表说明

  • 作为altonsports的财务报表情况,公布业务报告后,于每年4月初进行更新。

    简要合并财务状况表(单位:百万韩元)

    2019 2018 2017 2016 2015
    资产总额 33.706 53,806 59,132 81,904 70,744
    流动资产 28,154 36,587 40,004 50,875 45,705
    非流动资产 5,552 17,219 19,128 31,029 32,902
    负债总额 17,840 25,681 28,737 29,656 19,074
    流动负债 17,144 25,631 28,707 29,634 18,784
    非流动负债 696 50 30 22 290
    资本总额 15,866 28,125 30,395 52,248 51,670
    母公司所持股权 15,866 28,125 30,306 52,159 51,580
    资本金 6,373 6,373 6,373 6,373 5,778
    股票发行溢价 26,771 26,771 26,771 26,771 22,370
    其他资本项目 -1,077 -1,077 -1,099 -1,281 -1,440
    其他综合收益累计金额 374 379 300 1,019 1,086
    利润盈余公积 -16,575 -4,321 -2,039 19,277 23,786
    非母公司所持股权 0 0 89 89 90

    简要合并综合收益计算书(单位:百万韩元)

    2019 2018 2017 2016 2015
    销售额 31,188 49,080 43,446 52,560 62,283
    营业利润 -10,619 -1,191 -13,200 -5,855 -2,424
    税前净利润 -12,145 -1,757 -20,908 -5,482 -3,905
    本期净利润 -12,219 -2,282 -21,316 -4,510 -3,616
    其他综合收益 -5,218 79 -719 -68 69
    综合收益总额 -12,224 -2,203 -22,035 -4,578 -3,547
    母公司持有股权 -12,224 -2,203 -22,035 -4,577 -3,446
    非母公司持有股权 - - - -1 -101
    每股收益 -971 -181 -1,693 -393 -309
    摊薄每股收益 -971 -181 -1,693 -393 -309
    包含合并公司数量수 1 1 2 2 2